Wordpress 6 currency cross table plugin for wordpress
Currencies - Cross Rates
| USD | EUR | AUD | CAD | GBP | HKD | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | 1 | 0.7311 | 1.08778 | 1.02195 | 0.66761 | 7.76115 |
| EUR | 1.3678 | 1 | 1.48787 | 1.39782 | 0.91316 | 10.61571 |
| AUD | 0.9193 | 0.6721 | 1 | 0.93947 | 0.61373 | 7.13482 |
| CAD | 0.97853 | 0.7154 | 1.06442 | 1 | 0.65327 | 7.59448 |
| GBP | 1.49788 | 1.0951 | 1.62937 | 1.53075 | 1 | 11.62527 |
| HKD | 0.12885 | 0.0942 | 0.14016 | 0.13167 | 0.08602 | 1 |
| Other Currencies |
Download from here: http://www.fx-foreignexchange.com/wordpress-currency-table-plugin/2009/07/03/






