Wordpress 6 currency cross table plugin for wordpress
Currencies - Cross Rates
| USD | EUR | AUD | CAD | GBP | HKD | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | 1 | 0.746 | 1.07539 | 0.99693 | 0.64751 | 7.76275 |
| EUR | 1.34048 | 1 | 1.44155 | 1.33636 | 0.86798 | 10.40583 |
| AUD | 0.92989 | 0.6937 | 1 | 0.92703 | 0.60212 | 7.21852 |
| CAD | 1.00308 | 0.7483 | 1.07871 | 1 | 0.64951 | 7.78668 |
| GBP | 1.54437 | 1.1521 | 1.6608 | 1.53962 | 1 | 11.98855 |
| HKD | 0.12882 | 0.0961 | 0.13853 | 0.12842 | 0.08341 | 1 |
| Other Currencies |
Download from here: http://www.fx-foreignexchange.com/wordpress-currency-table-plugin/2009/07/03/






